Sistem Penyejukan Cecair 3.5kW 4.5kW 2.4kW untuk Dwi Gun 800A 600A Kabel Pengecasan Stesen Pengecasan DC EV
Pengenalan Produk
Ciri-ciri
Kekonduksian haba berketepatan tinggi
● Beban pelesapan haba 3,500W menyokong pengecasan 800A
● Penderia PT1000 mencapai pemantauan ±0.15°C
● Penderia aliran meliputi julat 0.1-25.5L/min
● Kebolehsuaian dwi-mod untuk aplikasi pam tunggal dan dwi-pam
Seni bina sistem penjimatan tenaga
● Jumlah penggunaan kuasa
● Pemacu DC 24V mengurangkan penggunaan tenaga
● Kelajuan pam boleh laras (500-3,500rpm) untuk memenuhi permintaan
● Perlindungan IP55 mengurangkan kesan alam sekitar
Jaminan kebolehpercayaan berganda
● Paip PA12 menahan tekanan 10 bar
● Penderia tekanan menyokong 10⁶ kitaran
● -40°C permulaan sejuk memastikan operasi dalam keadaan yang melampau
● Suis aras cecair menghalang kehilangan medium
Penyepaduan padat dan pintar
● Kedalaman 130mm sesuai dengan ruang sempit
● Protokol RS485 membolehkan diagnostik jauh
● Antara muka bersaiz penuh (φ4-8mm) memudahkan sambungan
● Komponen modular mempercepatkan penyelenggaraan
Permohonan
● Stesen Pengecas Dwi Arus Tinggi
Konfigurasi dwi pengecas 600A secara berterusan menghilangkan haba, menghalang pengehadan kuasa yang disebabkan oleh kabel terlalu panas dan memastikan operasi dan kestabilan berterusan.
● Terminal Pengecasan untuk Kawasan Sejuk
Dengan ciri permulaan sejuk -40°C dan bahan penyejuk antibeku, stesen pengecasan ini memastikan kebolehpercayaan operasi semua cuaca di kawasan yang sangat sejuk.
● Depoh Pengecasan Cepat Bas
Memenuhi keperluan pengecasan bas elektrik berkelompok. Rangkaian RS485 membolehkan pemantauan berbilang sistem terpusat dan mengoptimumkan kecekapan O&M.
● Kabinet Pengecasan Kekangan Ruang
Untuk kabinet padat dengan kedalaman ≤130mm, sistem ini mencapai penggunaan ruang yang cekap melalui susun atur penukar haba yang dioptimumkan.
Struktur
Parameter
Parameter komprehensif | |
| Nama produk | Sistem penyejukan kabel pengecasan |
| Permohonan | Senapang Tunggal 800A/Senapang Tunggal 600A |
| Saiz produk | (W) 240 * (H)534 * (D)330mm |
| Saiz penukar haba | (W) 230 * (H)460 * (D)85mm |
| Bahan penyejuk | Minyak silikon 10CST atau penyejuk dielektrik boleh terurai |
| Kapasiti pelesapan haba | 3500W@5L/min,1200m³/j,50℃Tamb |
| Kaedah komunikasi | RS485 |
| Pelesapan kuasa | |
| Berat bersih | 18kg |
| Isipadu sistem | 3L |
| Bahan saluran paip penyejukan | PA12 |
| Spesifikasi antara muka | φ4*6/5*7/6*8/8*10mm |
Keadaan persekitaran | |
| Suhu persekitaran | -40℃~50℃ |
| Suhu penyimpanan | -40℃~85℃ |
| Suhu masuk | <85 ℃ |
| Persekitaran aplikasi | Mengecas Dalaman |
| Ketinggian | ≦2000m |
Pam edaran | |
| Jenis pam | Pam gear |
| Voltan terkadar | 24V DC |
| Kuasa yang diberi nilai | 150W |
| Kelajuan | 500~3500 rpm |
| Tekanan kerja | 0~10bar |
| Aliran | 0~5.5L/min(Boleh Laras) |
| Suhu penyejuk | -40~100 ℃ |
| Suhu operasi | -40~80 ℃ |
| Gred perlindungan | IP55 |
kipas | |
| Jenis kipas | Kipas aliran paksi |
| Isipadu udara | 1000m³/j |
| Arah angin | tiup |
| Voltan terkadar | 24V DC |
| Kuasa yang diberi nilai | 144W |
| Suhu kerja | -40~125 ℃ |
| Kelajuan | 3600RPM |
| bising | Maks<65dB |
Penderia aliran | |
| Voltan kendalian | 4.5~60VDC |
| Suhu kerja | -40~100 ℃ |
| Kekerapan maksimum | 34Hz |
| Julat aliran | 0.1~25.5L/min |
| Memulakan aliran | 0.35L/min |
| Tekanan maksimum | 1Mpa |
Penderia tekanan | |
| Tekanan kerja | 0~1MPa |
| Suhu sederhana | -30~105℃ |
| Jenis Output | 4~20mA |
| Ketepatan | 0.5%FS |
| Voltan bekalan | 12~30VDC |
| hayat perkhidmatan | 10⁶ Kitaran tekanan |
Penderia suhu | |
| Jenis Sensor | PT1000 |
| Julat | -50~150 ℃ |
| Rintangan penebat | 500VDC, 100MΩ |
| Ketepatan pengukuran | Kelas A,±0.15℃ |
Suis tahap | |
| Jenis Suis | Biasanya ditutup |
| Titik penggera | Baki kuantiti tangki minyak |
| Tekanan kerja | 0~1MPa |
| Suhu kerja | -40~100 ℃ |
| Panjang tiang | 160mm |
Kawalan Kualiti
Pembungkusan
penerangan2

Stesen Pengecas DC Terpasang Lantai
Split DC Charging Sattion
Stesen Pengecasan DC Mudah Alih
Penyimpanan Tenaga+Pengecasan
Modul Pengecasan Sejuk Udara DC-DC


